順位 | 氏名 | リスクレベル | 全ての運上実績 | 3ヶ月 | 月 | 週 | 運用者報酬 | ドローダウン | 運用日数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naohide K. | 中程度 | 941.91% | 76.03% | -3.96% | 3.6% | 30% | 55.26% | 558 | コピーを開始 |
2 | BullBearX3 | 中程度 | 292.52% | 57.44% | 18.1% | 46.86% | 30% | 36.1% | 365 | コピーを開始 |
3 | Hayabusa | 積極的 | 133.79% | 16.46% | 8.67% | 0% | 30% | 43.91% | 277 | コピーを開始 |
4 | BullBearX2 | 保守的 | 87.72% | 27.31% | 13.2% | 17.32% | 30% | 19.43% | 365 | コピーを開始 |
5 | FiberTrader | 保守的 | 78.08% | 15.73% | 0% | 0% | 30% | 33.93% | 224 | コピーを開始 |
6 | Inazuma | 中程度 | 71.74% | 10.59% | 3.61% | 0% | 30% | 19.11% | 362 | コピーを開始 |
7 | M F. | 中程度 | 70.05% | 85.02% | 0% | 0% | 30% | 19.69% | 124 | コピーを開始 |
8 | Phoenix 2 | 積極的 | 57.95% | 30.52% | 7.93% | 0.91% | 30% | 82.27% | 271 | コピーを開始 |
9 | Jin Sifu | 保守的 | 57.08% | 20.28% | 1.49% | 0% | 30% | 12.34% | 224 | コピーを開始 |
10 | Branislav T. | 保守的 | 35.51% | 9.73% | 1.56% | -1.15% | 30% | 8.72% | 186 | コピーを開始 |
11 | BullBearX1 | 保守的 | 32.8% | 12.5% | 6.15% | 8.06% | 30% | 8.06% | 365 | コピーを開始 |
12 | growth strategy | 中程度 | 30.08% | -1.86% | -6.5% | 2.34% | 30% | 31.46% | 389 | コピーを開始 |
13 | Master-FX2020 | 保守的 | 28.65% | 11.44% | 3.87% | 0% | 30% | 15.82% | 224 | コピーを開始 |
14 | Yuko H. | 積極的 | 23.7% | -1.55% | 3.84% | -0.1% | 30% | 85.32% | 861 | コピーを開始 |
15 | Chiyoda N. | 中程度 | 23.48% | -2.47% | 0.41% | -0.43% | 30% | 15.05% | 288 | コピーを開始 |
16 | AMARA | 中程度 | 19.33% | -18.97% | 39.85% | 0% | 30% | 57% | 421 | コピーを開始 |
17 | Riki K. | 保守的 | 13.09% | -83.2% | 0% | 0% | 30% | 84.38% | 140 | コピーを開始 |
18 | Rafale 2 | 保守的 | 9.03% | -2.76% | 0.17% | 0.17% | 30% | 45.23% | 160 | コピーを開始 |
19 | Zeus | 積極的 | -4.44% | 2.2% | -2.55% | 4.48% | 30% | 40.97% | 1015 | コピーを開始 |
20 | O.M. | 中程度 | -74.49% | -98.4% | 0% | 0% | 30% | 99.3% | 119 | コピーを開始 |
21 | Takuya M. | 積極的 | -92.89% | 0% | 0% | 0% | 30% | 96.88% | 561 | コピーを開始 |
22 | Takashi S. | 積極的 | -96.04% | -29.03% | 0% | 0% | 30% | 96.27% | 681 | コピーを開始 |
23 | Kenichi I. | 積極的 | -97.61% | -98.53% | 0% | 0% | 30% | 98.96% | 687 | コピーを開始 |
24 | Daichi I. | 積極的 | -100% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 223 | コピーを開始 |
TTCM TradersTrustのソーシャルトレーダーを使用すると、最もパフォーマンスの高いトレーダーの取引が自動的にコピーされます。 お取引初心者のお客様や取引する時間がないお客様でも、他のトレーダーの知識を活用して、実際のプロトレーダーのようにご自身の口座で取引を複製することができます。