CONCURSO MENSUAL
DE TRADING EN VIVO
TTCM Traders Trust celebra 11 años y da 10.000 dólares en premios en efectivo y un iPhone 12 cada mes!
Participa Ahora¿Ya se ha registrado?Ingrese

¿Ya se ha registrado?Ingrese
Participa en el concurso y negocie con divisas, índices, materias primas o cripto para tener la oportunidad de ganar premios increíbles cada mes! Habrá 11 rondas con 5 ganadores cada una, así que tendrás muchas oportunidades de ganar. Puedes unirte al concurso cada mes, comerciar contra otros e intentar llegar a la cima. Tal vez ganes más de una vez. Con 110.000 dólares en premios en efectivo, 11 iPhones 12 y 55 ganadores en total, ¡las posibilidades son infinitas!
01 Inscríbete
Abra una cuenta de operaciones en vivo y presente sus documentos para verificar su cuenta. ¡Apúrese, su cuenta tendrá que ser completamente aprobada antes de empezar a operar!
02 Financie su cuenta
Realice un depósito de 300 dólares o más, o su equivalente en USD/EUR/JPY/GBP/BTC utilizando cualquiera de nuestros métodos de pago para financiar su cuenta.
03 Opere, opere, opere
Opere durante un mes, desde el primer día de cada mes hasta el último día de cada mes, mostrando sus habilidades. ¡El concurso se lleva a cabo todos los meses!
ID DE USUARIO 3103346
BENEFICIO % 627.37
ID DE USUARIO 3103425
BENEFICIO % 292.247
ID DE USUARIO 1247888
BENEFICIO % 219.977
![]() |
![]() |
![]() |
---|
# 1 | 3103346 | 627.30% |
# 2 | 3103425 | 292.24% |
# 3 | 1247888 | 219.97% |
# 4 | 2105559 | 133.27% |
# 5 | 2104825 | 115.12% |
# 6 | 1236788 | 96.24% |
# 7 | 1201607 | 46.55% |
# 8 | 3100242 | 40.52% |
# 9 | 1239272 | 28.20% |
# 10 | 3103046 | 25.58% |
# 11 | 2106228 | 19.33% |
# 12 | 1246013 | 12.68% |
# 13 | 1244823 | 12.48% |
# 14 | 3101069 | 12.34% |
# 15 | 3103105 | 10.71% |
# 16 | 1234703 | 9.71% |
# 17 | 2104781 | 7.98% |
# 18 | 1247472 | 6.95% |
# 19 | 3102399 | 6.84% |
# 20 | 1111150 | 6.47% |
# 21 | 1242016 | 4.69% |
# 22 | 2106268 | 4.41% |
# 23 | 1235972 | 1.39% |
# 24 | 1247763 | 1.00% |
# 25 | 1229899 | -0.02% |
# 26 | 2105097 | -1.60% |
# 27 | 3103308 | -3.45% |
# 28 | 1246212 | -4.39% |
# 29 | 1247655 | -7.22% |
# 30 | 1247061 | -7.62% |
# 31 | 1113247 | -12.97% |
# 32 | 2103685 | -13.14% |
# 33 | 3100488 | -18.67% |
# 34 | 2103982 | -20.48% |
# 35 | 3101784 | -24.41% |
# 36 | 3102844 | -31.24% |
# 37 | 1227805 | -33.96% |
# 38 | 1244107 | -39.43% |
# 39 | 3103184 | -40.07% |
# 40 | 1234126 | -50.08% |
# 41 | 1115187 | -56.53% |
# 42 | 1219169 | -61.81% |
# 43 | 3100744 | -65.81% |
# 44 | 1225945 | -73.75% |
# 45 | 3103166 | -77.68% |
# 46 | 3102170 | -82.09% |
# 47 | 3101425 | -84.85% |
# 48 | 3100906 | -91.46% |
# 49 | 3102143 | -91.86% |
# 50 | 3103023 | -95.30% |
# 51 | 2104177 | -95.95% |
# 52 | 3101935 | -96.54% |
# 53 | 1242147 | -97.41% |
# 54 | 1113614 | -98.49% |
# 55 | 1158727 | -98.57% |
# 56 | 1246875 | -98.85% |
# 57 | 1110643 | -98.98% |
# 58 | 2105001 | -99.30% |
# 59 | 1162168 | -99.59% |
# 60 | 3101384 | -99.64% |
# 61 | 1115560 | -99.72% |
# 62 | 3102615 | -99.82% |
# 63 | 1138837 | -99.85% |
# 64 | 3101649 | -99.86% |
# 65 | 3101395 | -99.89% |
# 66 | 1242166 | -99.94% |
# 67 | 3103148 | -99.95% |
# 68 | 3103035 | -99.97% |
# 69 | 3103181 | -100.14% |
# 70 | 1138038 | -100.78% |
# 71 | 1127106 | -101.36% |
# 72 | 3103223 | -106.64% |
# 73 | 2105694 | -109.97% |
# 74 | 3102951 | -112.01% |
# 75 | 1234506 | -129.53% |
# 76 | 3100686 | -149.56% |
ID DE USUARIO 1244599
BENEFICIO % 919.887
ID DE USUARIO 1244487
BENEFICIO % 613.67
ID DE USUARIO 3101429
BENEFICIO % 588.557
![]() |
![]() |
![]() |
---|
# 1 | 1244599 | 919.88% |
# 2 | 1244487 | 613.60% |
# 3 | 3101429 | 588.55% |
# 4 | 1242147 | 569.83% |
# 5 | 3102982 | 328.27% |
# 6 | 2105097 | 90.44% |
# 7 | 3102844 | 44.29% |
# 8 | 3102448 | 25.56% |
# 9 | 1124750 | 22.55% |
# 10 | 3103018 | 21.09% |
# 11 | 3100686 | 20.44% |
# 12 | 3103166 | 13.87% |
# 13 | 1240099 | 10.19% |
# 14 | 3103105 | 9.21% |
# 15 | 1244811 | 8.60% |
# 16 | 3102373 | 6.69% |
# 17 | 1201607 | 5.82% |
# 18 | 3102583 | 3.71% |
# 19 | 2105684 | 3.17% |
# 20 | 2105951 | 0.95% |
# 21 | 3102933 | 0.00% |
# 22 | 2102085 | 0.00% |
# 23 | 2105585 | 0.00% |
# 24 | 1166722 | -0.30% |
# 25 | 1229899 | -0.45% |
# 26 | 3100058 | -1.10% |
# 27 | 3100623 | -2.57% |
# 28 | 3102635 | -3.22% |
# 29 | 3100488 | -4.52% |
# 30 | 1114379 | -4.55% |
# 31 | 2103537 | -8.99% |
# 32 | 2104781 | -9.78% |
# 33 | 3102371 | -10.24% |
# 34 | 1168538 | -11.27% |
# 35 | 1242634 | -13.06% |
# 36 | 1241496 | -14.21% |
# 37 | 3102645 | -14.42% |
# 38 | 1164348 | -14.78% |
# 39 | 3102555 | -18.00% |
# 40 | 3100906 | -19.81% |
# 41 | 3101425 | -24.99% |
# 42 | 1244488 | -26.00% |
# 43 | 3100504 | -36.80% |
# 44 | 3103012 | -36.89% |
# 45 | 1113247 | -38.44% |
# 46 | 3102170 | -38.58% |
# 47 | 1221301 | -39.83% |
# 48 | 2100243 | -40.19% |
# 49 | 1234126 | -44.90% |
# 50 | 1235400 | -45.03% |
# 51 | 3101784 | -47.42% |
# 52 | 2105559 | -49.75% |
# 53 | 1130274 | -50.30% |
# 54 | 1140462 | -51.29% |
# 55 | 1237515 | -52.32% |
# 56 | 3103102 | -53.03% |
# 57 | 1119996 | -59.70% |
# 58 | 3102917 | -61.63% |
# 59 | 1115187 | -62.37% |
# 60 | 2104629 | -62.76% |
# 61 | 1166469 | -64.61% |
# 62 | 1118512 | -66.13% |
# 63 | 1113614 | -75.99% |
# 64 | 1231935 | -76.84% |
# 65 | 3100466 | -78.80% |
# 66 | 1233019 | -83.62% |
# 67 | 1158727 | -86.24% |
# 68 | 2105838 | -86.90% |
# 69 | 3103035 | -93.19% |
# 70 | 1225945 | -93.67% |
# 71 | 2103982 | -97.94% |
# 72 | 2104825 | -98.55% |
# 73 | 3102296 | -98.83% |
# 74 | 1208209 | -99.06% |
# 75 | 3101098 | -99.59% |
# 76 | 1138837 | -99.70% |
# 77 | 3101395 | -99.74% |
# 78 | 3101649 | -99.83% |
# 79 | 2105001 | -99.86% |
# 80 | 3102961 | -99.87% |
# 81 | 1239344 | -99.87% |
# 82 | 1162168 | -99.88% |
# 83 | 2103116 | -99.96% |
# 84 | 3103022 | -99.98% |
# 85 | 1242454 | -100.12% |
# 86 | 3103115 | -100.59% |
# 87 | 3102991 | -100.99% |
# 88 | 1135847 | -101.09% |
# 89 | 2104728 | -101.22% |
# 90 | 1138038 | -101.35% |
# 91 | 1144606 | -102.50% |
# 92 | 1239456 | -103.25% |
# 93 | 2105917 | -104.48% |
# 94 | 2101843 | -106.39% |
# 95 | 3103028 | -106.39% |
# 96 | 1244505 | -108.78% |
# 97 | 1134986 | -114.02% |
# 98 | 1219169 | -117.90% |
# 99 | 610390 | -610.13% |
# 100 | 2105598 | -3,172.86% |
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
![]() |
![]() |
![]() |
---|
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
ID DE USUARIO
BENEFICIO % 07
![]() |
![]() |
![]() |
---|